小型无热再生空气干燥器型号:BD73-gxw -3/1库号:M234562

型号
GXW
在下列进口压力(MPa)时的进口 m3/min 气
0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 0.7 0.77 0.84 0.91 0.98 1 20℃ 40℃
0.1/1 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.02 0.02
0.15/1 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.24 0.04 0.05
0.2/1 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.06 0.07
0.3/1 0.18 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.47 0.07 0.08
0.4/1 0.25 0.29 0.33 0.37 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.08 0.09
0.6/1 0.40 0.46 0.53 0.59 0.65 0.71 0.77 0.84 0.90 0.96 1.02 0.14 0.16
0.9/1 0.57 0.65 0.73 0.82 0.91 1.00 1.09 1.18 1.27 1.36 1.45 0.17 0.20
1.2/1 0.80 0.93 1.05 1.17 1.30 1.42 1.55 1.67 1.79 1.92 2.04 0.28 0.32
http://zj0806.b2b168.com